現代男性生活忙碌,飲食不均衡、工作壓力大、熬夜等因素,容易導致特定營養素攝取不足。因此,許多男性會選擇綜合維他命錠來補充日常所需的營養,維持穩定狀態。
但市面上的男性維他命種類繁多,從維生素B群、鋅、鎂、維生素D、Omega-3 到不同配方的加強型產品,讓人難以選擇最適合自己的品牌。
本文精選 2025 年人氣男性綜合維他命錠排行榜,幫助你快速找到最適合的維他命,輕鬆補充日常所需的關鍵營養素。
6 大品牌男性綜合維他命比較表
男性綜合維他命錠品牌 | 維生素B群含量 | 礦物質含量 | 營養素總數 | 特殊添加 | 產品規格 | 綜合評比 |
LAC 活力男綜合食品錠 | 👑高劑量B群 20-25mg | 👑鋅 7.5mg,鎂、鈣、鉀、氯 | 👑47+ | 👑茄紅素、紅藻萃取物、薑黃、芹菜、馬卡、BCAA | 👑90錠/瓶 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
善存男性綜合維他命 | B群 4.6mg | 鋅、鈣、鎂 | 23 | 無特殊添加 | 65錠/盒 | ⭐️⭐️⭐️ |
統欣生技 TX男性綜合維生素 | B群 1.8-2mg | 鋅、鎂、鐵 | 21 | 無特殊添加 | 60錠/瓶 | ⭐️⭐️⭐️ |
UNIQMAN 男性綜合維生素 | B群 1.5-1.7mg | 鋅、硒 | 18 | 無特殊添加 | 60錠/瓶 | ⭐️⭐️ |
悠活原力 原力男性綜合維他命+鋅 | B群 1.6-1.8mg | 鋅、硒 | 18 | 無特殊添加 | 60錠/瓶 | ⭐️⭐️ |
男性綜合維他命推薦 1:LAC 活力男綜合食品錠
針對運動、活動量較高的男性設計的加強型綜合維他命。
LAC 活力男綜合食品錠有效成分
每錠含47種以上種營養素:
- 精神旺盛一整天-高單位的維生素B群 20-25 毫克。
- 維持生長發育與生殖機能-充足的鋅 7.5 毫克。
- 足量的電解質(鉀、氯、鎂、鈣)及多種胺基酸(BCAA 及牛磺酸、丙胺酸、肉酸)。
- 維持活力草本配方:茄紅素、紅藻萃取物、薑黃、芹菜、馬卡等。
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素 A | 750微克 | 107% |
維生素 B1 | 25毫克 | 1786% |
維生素 B2 | 20毫克 | 1250% |
維生素 B6 | 25毫克 | 1563% |
維生素 B12 | 25微克 | 1042% |
維生素 C | 150毫克 | 150% |
維生素 D | 12.5微克(500IU) | 125% |
維生素 E | 10毫克α-TE(15IU) | 77% |
維生素K | 40微克 | 33% |
菸鹼素 | 25毫克NE | 139% |
葉酸 | 200微克 | 50% |
泛酸 | 25毫克 | 500% |
生物素 | 150微克 | 500% |
膽素 | 5毫克 | 1% |
鈣 | 100毫克 | 8% |
碘 | 75微克 | 54% |
鎂 | 50毫克 | 13% |
鋅 | 7.5 毫克 | 50% |
硒 | 100微克 | 182% |
銅 | 1毫克 | ﹡ |
鉻 | 60微克 | ﹡ |
錳 | 1毫克 | ﹡ |
鉬 | 37.5 微克 | ﹡ |
鉀 | 40毫克 | ﹡ |
氯 | 36毫克 | ﹡ |
肌醇 | 5毫克 | ﹡ |
長效型錠劑,讓營養素在體內停留時間較長,能夠慢慢吸收,使營養素的利用更完整。
👉🏻了解更多
男性綜合維他命推薦 2:善存 男性綜合維他命
善存男性綜合維他命有效成分
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素A | 750微克RE(2500IU) | 107% |
維生素B1 | 4.6毫克 | 329% |
維生素B2 | 4.6毫克 | 288% |
維生素B6 | 6毫克 | 375% |
維生素B12 | 25微克 | 1042% |
維生素C | 150毫克 | 150% |
維生素D | 10微克(400IU) | 100% |
維生素E | 36.9毫克 α-TE(55IU) | 284% |
維生素K | 50微克 | 42% |
菸鹼酸 | 16毫克NE | 89% |
泛酸 | 200毫克 | 272% |
葉酸 | 540微克 | 180% |
生物素 | 54微克 | 180% |
鈣 | 200毫克 | 17% |
磷 | 130毫克 | 93% |
鎂 | 84毫克 | 22% |
鐵 | 5毫克 | 33% |
鋅 | 3.5毫克 | * |
銅 | 1毫克 | * |
錳 | 1.5毫克 | 73% |
鉻 | 35微克 | * |
硒 | 50微克 | * |
碘 | 55微克 | 100% |
善存男性綜合維他命產品規格
- 內容量:65錠/盒
- 價格:569元
👉🏻了解更多
男性綜合維他命推薦 3:統欣生技 TX男性綜合維生素
統欣生技 TX男性綜合維生素有效成分
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素A | 700微克RE(2311IU) | 100% |
維生素B1 | 1.8毫克 | 125% |
維生素B2 | 2.0毫克 | 125% |
維生素B6 | 2.0毫克 | 125% |
維生素B12 | 2.4微克 | 100% |
維生素C | 100.0毫克 | 100% |
維生素D | 10微克(400IU) | 100% |
維生素E | 13毫克 α-TE(19.4IU) | 100% |
維生素K1 | 120.0微克 | 100% |
菸鹼酸 | 18毫克NE | 100% |
葉酸 | 400微克 | 100% |
泛酸 | 5.0毫克 | 100% |
生物素 | 30.0微克 | 100% |
鈣 | 54.3毫克 | 5% |
磷 | 7.0毫克 | 1% |
鐵 | 4.5毫克 | 30% |
鋅 | 7.8毫克 | 52% |
錳 | 1.8毫克 | 125% |
硒 | 12.0微克 | 22% |
銅 | 0.5毫克 | * |
鉻 | 12.0微克 | * |
統欣生技 TX男性綜合維生素產品規格
- 內容量:60錠/瓶
- 價格:599元
👉🏻了解更多
男性綜合維他命推薦 4:UNIQMAN 男性綜合維生素
UNIQMAN 男性綜合維生素有效成分
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素A | 796微克RE(2649IU) | 114% |
維生素B1 | 1.5毫克 | 106% |
維生素B2 | 1.7毫克 | 107% |
維生素B6 | 1.6毫克 | 99% |
維生素B12 | 2.7微克 | 114% |
維生素C | 114毫克 | 114% |
維生素D | 5.7微克(227IU) | 57% |
維生素E | 13.6毫克 α-TE(20IU) | 105% |
維生素K1 | 102微克 | 85% |
菸鹼酸 | 19.3毫克NE | 107% |
泛酸 | 5.7毫克 | 114% |
生物素 | 34.1微克 | 114% |
葉酸 | 455微克 | 114% |
鋅 | 15毫克 | 100% |
鈣 | 48毫克 | 4% |
鐵 | 3.3毫克 | 1% |
硒 | 50微克 | 91% |
鉻 | 50微克 | * |
UNIQMAN 男性綜合維生素產品規格
- 內容量:60錠/瓶
- 價格:590元
👉🏻了解更多
男性綜合維他命推薦 5:悠活原力 原力男性綜合維他命+鋅
悠活原力 原力男性綜合維他命+鋅有效成分
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素A | 396.0 微克 RE (1320 I.U.) | 57% |
維生素B₁ | 1.6 毫克 | 113% |
維生素B₂ | 1.8 毫克 | 110% |
維生素B₆ | 1.8 毫克 | 110% |
維生素B₁₂ | 3.1 微克 | 128% |
維生素C | 58.9 毫克 | 59% |
維生素D | 6.6 微克 (264 I.U.) | 66% |
維生素E | 8.0 毫克 α-TE (12.1 I.U.) | 61% |
維生素K | 52.8 微克 | 44% |
菸鹼酸 | 21.1 毫克 NE | 117% |
葉酸 | 440.0 微克 | 110% |
泛酸 | 26.4 毫克 | 88% |
生物素 | 4.6 微克 | 88% |
鈣 | 99.0 毫克 | 10% |
鎂 | 51.1 毫克 | 17% |
鉻 | 10.0 微克 | 67% |
鋅 | 7.0 毫克 | 67% |
硒 | 30.0 微克 | 55% |
UNIQMAN 男性綜合維生素產品規格
- 內容量:60錠/瓶
- 價格:920元
👉🏻了解更多
如何選擇適合的男性綜合維他命?
男性在選擇綜合維他命時,應根據自身的生活型態與營養需求,注重維生素B群、礦物質(鋅、鎂)、維生素D等成分,並考慮是否有額外添加增強配方,例如抗氧化成分或草本萃取物。本次評比的5款產品各具特色,適合不同族群補充。
LAC 活力男綜合食品錠以高劑量B群、47+種完整營養素與多種草本精華脫穎而出,特別適合壓力大、運動量高或希望獲得更全面營養補充的男性。
參考資料
男士營養參考手冊|國民健康署
不只鋅!營養師揭「男性最缺5大營養素」|台視新聞
補鋅補鈣 成年男性吃出健康」|彰化基督教醫院
» 更多推薦:
【健身前吃什麼?】避開這些地雷,幫你提升運動表現
食尚玩家旅宿大賞:好玩親子房 – 全台最好玩親子房 Top 10 一次看