為了維持日常活力與穩定狀態,許多女性會選擇綜合維他命錠來補充關鍵營養。然而,市面上產品種類繁多,從葉酸、鐵、鈣、維生素 D、B群、Omega-3 到專為不同年齡層設計的配方,讓人難以選擇適合自己的品牌。
本文整理 2025 年女性綜合維他命錠排行榜,針對營養成分、適合族群、品牌評價等面向分析,幫助你快速找到最符合需求的維他命,讓日常補充更有效率。
5 大品牌女性綜合維他命比較表
品牌 | 維生素B群含量 | 礦物質含量 | 營養素總數 | 特殊添加 | 產品規格 | 綜合評比 |
LAC 活力女綜合食品錠 | 👑高劑量B群 20-25mg | 👑鈣 250mg、鐵 7.5mg、鋅 7.5mg、鎂 50mg | 👑46+ | 👑葉黃素、葡萄籽、番茄紅素、蔓越莓、綠茶、紅藻 | 👑90錠/瓶 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
善存 女性綜合維他命 | B群 4.2-6mg | 鈣 250mg、鐵 10mg、鋅 3mg | 24 | 無特殊添加 | 65錠/盒 | ⭐️⭐️⭐️ |
悠活原力 女性綜合維他命+鐵 | B群 1.6-1.8mg | 鈣 26mg、鐵 3mg、鋅 10.1mg | 19 | 無特殊添加 | 60錠/盒 | ⭐️⭐️⭐️ |
Vitabox 女性B群+Q10+鐵 | B群 2.2-3.2mg | 鐵 10.8mg、鋅 7.2mg | 11 | Q10、專利鐵 | 30粒/包 | ⭐️⭐️ |
達摩本草 女性綜合維他命 | B群 1.8-2.6mg | 鐵 15.1mg、鋅 15微克 | 11 | 無特殊添加 | 60錠/盒 | ⭐️⭐️ |
女性綜合維他命推薦 1:LAC 活力女綜合食品錠
針對女性健康的加強型綜合維他命。
活力女綜合維他命一錠多達 46 種以上的營養素,每日補充1錠,每錠含有:
- 有助紅血球形成-高單位的維生素B群 20-25 毫克+豐富的鐵質 7.5 毫克
- 儲存骨本鈣健康-一杯牛奶的鈣質 250 毫克
- 輕鬆靈活健步-足量的維生素D 500 IU
- 美妍草本配方-葉黃素、葡萄籽、番茄紅素、蔓越莓、綠茶、紅藻
LAC 活力女綜合食品錠有效成分
每錠 | 每日參考值百分比 | |
維生素 A | 750微克RE(2500IU) | 107% |
維生素 B1 | 25毫克 | 1786% |
維生素 B2 | 20毫克 | 1250% |
維生素 B6 | 25毫克 | 1563% |
維生素 B12 | 25微克 | 1042% |
維生素 C | 100毫克 | 100% |
維生素 D | 12.5微克(500IU) | 125% |
維生素 E | 10毫克α-TE(15IU) | 77% |
維生素K | 40微克 | 33% |
菸鹼素 | 25毫克NE | 139% |
葉酸 | 200微克 | 50% |
泛酸 | 25毫克 | 500% |
生物素 | 150微克 | 500% |
膽素 | 5毫克 | 1% |
鈣 | 250毫克 | 21% |
鐵 | 7.5毫克 | 50% |
碘 | 75微克 | 54% |
鎂 | 50毫克 | 13% |
鋅 | 7.5 毫克 | 50% |
硒 | 100微克 | 182% |
銅 | 1毫克 | ﹡ |
錳 | 1毫克 | ﹡ |
鉻 | 60微克 | ﹡ |
鉬 | 37.5 微克 | ﹡ |
釩 | 5微克 | ﹡ |
肌醇 | 5毫克 | ﹡ |
補足每日所需營養,調節生理機能,提升精神與維持體力,保持全天活力充沛!長效型錠劑,能讓營養素在體內停留時間較長,慢慢吸收使營養素的利用更完整。
堅固女性健康基底、提升活力,幫妳輕鬆應對每日生活大小事!
👉🏻了解更多
女性綜合維他命推薦 2:善存 女性綜合維他命
善存 女性綜合維他命有效成分
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素A | 600微克RE(2000IU) | 86% |
維生素B1 | 4.2毫克 | 300% |
維生素B2 | 3.85毫克 | 241% |
維生素B6 | 6毫克 | 375% |
維生素B12 | 22微克 | 916% |
維生素C | 120毫克 | 120% |
維生素D | 10微克(400IU) | 100% |
維生素E | 33.5毫克 α-TE(50IU) | 258% |
維生素K | 50微克 | 42% |
菸鹼酸 | 14毫克NE | 78% |
葉酸 | 400微克 | 100% |
泛酸 | 12毫克 | 200% |
生物素 | 45微克 | 150% |
鈣 | 250毫克 | 21% |
磷 | 130毫克 | 93% |
鎂 | 64毫克 | 16% |
鐵 | 10毫克 | 67% |
鋅 | 3毫克 | * |
銅 | 0.5毫克 | * |
錳 | 8毫克 | 53% |
鉻 | 35微克 | * |
硒 | 50微克 | * |
碘 | 55微克 | 100% |
善存 女性綜合維他命產品規格
- 內容量:65錠/盒
- 價格:569 元
👉🏻了解更多
女性綜合維他命推薦 3:悠活原力 原力女性綜合維他命
悠活原力 原力女性綜合維他命+鐵有效成分
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素A | 396.0微克RE(1320I.U.) | 57% |
維生素B1 | 1.6毫克 | 113% |
維生素B2 | 1.8毫克 | 113% |
維生素B6 | 1.8毫克 | 110% |
維生素B12 | 3.1微克 | 129% |
維生素C | 58.9毫克 | 59% |
維生素D | 6.6微克(264I.U.) | 110% |
維生素E | 8.0毫克 α-TE(12I.U.) | 61% |
維生素K | 52.8微克 | 44% |
菸鹼酸 | 21.1毫克NE | 117% |
葉酸 | 440.0微克 | 110% |
泛酸 | 4.4毫克 | 88% |
生物素 | 26.1微克 | 88% |
鈣 | 26.0毫克 | 4% |
鎂 | 10.1毫克 | 8% |
鐵 | 3.0毫克 | 17% |
鋅 | 10.1毫克 | 34% |
鉻 | 5.1毫克 | * |
硒 | 30.0微克 | 55% |
悠活原力 原力女性綜合維他命+鐵產品規格
- 內容量:60錠/盒
- 價格:850 元
👉🏻了解更多
女性綜合維他命推薦 4:Vitabox 歐洲天然酵母維生素B群+Q10+專利鐵
Vitabox 歐洲天然酵母維生素B群+Q10+專利鐵有效成分
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素B1 | 2.2 毫克 | 157.1% |
維生素B2 | 2.3 毫克 | 143.8% |
維生素B6 | 3.2 毫克 | 200% |
維生素B12 | 8.6 微克 | 358.3% |
維生素C | 60 毫克 | 60% |
生物素 | 216 微克 | 720% |
菸鹼酸 | 23 毫克NE | 127.8% |
葉酸 | 576 微克 | 144% |
泛酸 | 7.9 毫克 | 158% |
鋅 | 7.2 毫克 | 72% |
鐵 | 10.8 毫克 | 72% |
Vitabox 歐洲天然酵母維生素B群+Q10+專利鐵產品規格
- 內容量:30粒/包
- 價格:420 元
👉🏻了解更多
女性綜合維他命推薦 5:達摩本草 女性綜合維他命
達摩本草 女性綜合維他命有效成分
營養素 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
維生素B1 | 1.8毫克 | 129% |
維生素B2 | 1.9毫克 | 119% |
維生素B6 | 2.6毫克 | 163% |
維生素B12 | 7.2微克 | 300% |
菸鹼酸 | 19.2毫克NE | 107% |
葉酸 | 480微克 | 120% |
泛酸 | 6.6毫克 | 132% |
生物素 | 180微克 | 600% |
維生素C | 25毫克 | 25% |
鋅 | 15微克 | * |
鐵 | 15.1毫克 | 101% |
達摩本草 女性綜合維他命產品規格
- 內容量:60錠/盒
- 價格:690 元
👉🏻了解更多
女性在挑選綜合維他命時,建議根據營養素完整度、維生素B群含量、礦物質補充等重點來評估是否符合自身需求。本次評比的6款產品各具特色,從日常基礎補充到強化型配方,都適合不同生活型態的女性選擇。
LAC 活力女綜合食品錠以高劑量B群、46+種營養素與多種草本精華脫穎而出,特別適合生活忙碌、需要全面營養補充的女性。除了基本的維生素與礦物質,還額外添加葉黃素、葡萄籽、番茄紅素、蔓越莓、綠茶、紅藻等營養成分,讓日常保養更加完整。